TEKNİK BİLGİLER
| RM 55.000 | V 2.1 | V 4.4 | V 6.1 | V 9 |
| Ölçüler | 73-60-62 | 76-80-125 | 76-80-125 | 83-80-125 |
| Ağırlık | 86 kg | 180 Kg | 190 Kg | 210 Kg |
| Enerji Tüketimi | 8.6 Kw/h | 4.4 Kw/h | 6.1 Kw/h | 9 Kw/h |
| Çektiği Akım | 20 Amper | 10.1 Amper | 14 Amper | 22 Amper |
| Başlangıç Akımı | 25 Amper | 55 Amper | 65 Amper | 100 Amper |
| Enerji Beslemesi | 220-462-V-3-50 Hz 414-506-V-3-60 Hz | 342-462-V-3-50 Hz 414-506-V-3-60 Hz | 342-462-V-3-50 Hz 414-506-V-3-60 Hz | 342-462-V-3-50 Hz 414-506-V-3-60 Hz |
| Etkili Alan (Isıtmalı) | 100 m³ | 100 m³ | 100 m³ | 100 m³ |
| Etkili Alan (Isıtmasız) | - | 2000 m³ | 2000 m³ | 2000 m³ |
| Kuru Hava Çıkışı | % 18 rh | % 18 rh | % 18 rh | % 18 rh |
| Hava Debisi | ||||
| Kuru Hava Debisi | 1800 m³/h | 1800 m³/h | 1800 m³/h | 1800 m³/h |
| Sıcak Hava Debisi | 1800 m³/h | 3500 m³/h | 3500 m³/h | 3500 m³/h |
| Toplam Hava Debisi | 1800 m³/h | 5300 m³/h | 5300 m³/h | 5300 m³/h |
| Sıcaklık Çalışma Aralığı | ||||
| Max Isıtma Kapasitesi | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
| Max Çalışma Sıcaklığı | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
| Min Çalışma Sıcaklığı | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
| Isıtma Kapasitesi | 8000 kcal/h | 6.400 kcal/h | 12.000 kcal/h | 25.000 kcal/h |
| Nem Çalışma Aralığı | ||||
| Ayarlanır Nem Aralığı | %0 / %100 | %0 / %100 | %0 / %100 | %0 / %100 |
| Max Çalışma Nemi | % 100 | % 100 | % 100 | % 100 |
| Min Çalışma Nemi | % 0 | % 0 | % 0 | % 0 |
| Nem Alma Kap. | 20°C %99-200 lt/gün | 20°C %60-216 lt/gün | 20°C %60-216 lt/gün | 20°C %99-720 lt/gün |
| Max Nem Alma Kap. | 45°C %60-330 lt/gün | 45°C %60-360 lt/gün | 45°C %60-480 lt/gün | 45°C %60-720 lt/gün |

